<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Esqui &#187; Estaciones de Esqui</title>
	<atom:link href="http://blogdeesqui.com/category/estaciones-de-esqui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdeesqui.com</link>
	<description>Información de estaciones y pistas de esqui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 14:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peña Trevinca, un Futuro Incierto</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2010/02/05/pena-trevinca-un-futuro-incierto/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2010/02/05/pena-trevinca-un-futuro-incierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[alta montaña]]></category>
		<category><![CDATA[clubes de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[deportes de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[esquiadores]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-394" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/Peña-Trevinca.jpg" alt="Peña Trevinca" width="135" height="84" />La historia de la estación de invierno de<strong> Peña Trevinca</strong>, en la<strong>“Sierra dó Eixe”</strong>, a caballo entre la provincia gallega de  Ourense, y las Castellano Leonesas de León y Zamora, es el relato de una  <strong>eterna promesa</strong>. En este rincón del noroeste español, están  situadas las cumbres más elevadas de Galicia, “Pena Trevinca, 2.124″,  “Picón, 2078″, “Pena Surbia”, 2095″, pudiendo acceder al mismo desde sus  tres vertientes, la Gallega, fundamentalmente por la n-536 en Sobradelo  de Valdeorras , acceso previo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2010/02/05/pena-trevinca-un-futuro-incierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poca afluencia en las estaciones de esquí</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2010/01/07/poca-afluencia-en-las-estaciones-de-esqui/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2010/01/07/poca-afluencia-en-las-estaciones-de-esqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[afluencia]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2010/01/07/poca-afluencia-en-las-estaciones-de-esqui/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Baja afluencia en las estaciones de esquí españolas" align="right" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/estaciondeesqui.jpg" width="225" height="168" />A pesar de que se auguraba un buen comienzo de temporada, la realidad está siendo muy distinta. Las estaciones de esquí confían en que el temporal dejará mucha nieve y <strong>mejorará la asistencia</strong>.</p>
<p>Hacemos un breve repaso de los titulares sobre el deporte blanco de algunos medios de comunicación.</p>
<p><span id="more-377"></span>
</p><p>La <strong>mala meteorología</strong> en algunas zonas y la <strong>escasez de nieve</strong> en otras están haciendo que el inicio de la temporada de esquí no sea tan bueno como se esperaba.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2010/01/07/poca-afluencia-en-las-estaciones-de-esqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El viento obliga a cerrar Sierra Nevada</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/12/24/el-viento-obliga-a-cerrar-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/12/24/el-viento-obliga-a-cerrar-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[estacion de esqui]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/12/24/el-viento-obliga-a-cerrar-sierra-nevada/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Borreguiles (Sierra Nevada)" align="right" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/borreguilessierranevada.jpg" width="225" height="149" />Lamentablemente para muchos usuarios, que tenían ganas de que llegaran las vacaciones de Navidad para poder esquiar, <strong>la estación de Sierra Nevada lleva 3 días cerrada debido a los fuertes vientos</strong> reinantes.</p>
<p><span id="more-363"></span>
</p><p>Y es que el temporal no se ha portado bien con la estación andaluza, donde no se han registrado precipitaciones y sin embargo, las rachas de viento superan los <strong>100 kilómetros por hora</strong>.</p>
<p>Según ha informado Cetursa, empresa pública que gestiona la estación, en el recinto invernal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/12/24/el-viento-obliga-a-cerrar-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estaciones de esquí preparan su apertura</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/12/02/las-estaciones-de-esqui-preparan-su-apertura/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/12/02/las-estaciones-de-esqui-preparan-su-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[aramon]]></category>
		<category><![CDATA[baqueira]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/12/02/las-estaciones-de-esqui-preparan-su-apertura/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Estación de esquí de Formigal desde la pista del Collado" align="right" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/estacion_de_esqui_de_formigal_desde_la_pista_del_collado.jpg" width="225" height="168" />Las últimas nevadas y la previsión de próximas precipitaciones ha hecho que la inmensa mayoría de las estaciones de esquí españolas decida <strong>abrir sus puertas este fin de semana</strong>, aprovechando el puente de la Constitución.</p>
<p><span id="more-351"></span>
</p><p>Sólo les falta afinar el día exacto para la <strong>inauguración oficial de la temporada</strong>, así como el área esquiable. En función de la climatología de estos días, el público que acuda en las primeras fechas dispondrá de más o menos pistas para esquiar. Los&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/12/02/las-estaciones-de-esqui-preparan-su-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se construye un hotel de hielo</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/11/26/como-se-construye-un-hotel-de-hielo/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/11/26/como-se-construye-un-hotel-de-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[grandvalira]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-344 alignright" title="bar-de-hielo" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/bar-de-hielo-300x101.jpg" alt="En las bebidas del bar el hielo es opcional" width="300" height="101" />En Kiruna (Suecia) desde hace 20 años, a mediados del mes de noviembre comienza la construcción del Ice Hotel, el hotel de hielo más grande del mundo. Este año el hotel superará ampliamente los 5000 metros cuadrados construidos a base de hielo y nieve comprimida.</p>
<p><span id="more-343"></span>El hotel abrirá sus puertas el próximo 10 de diciembre y prolongará su apertura hasta que el hielo empiece a derretirse, que se espera que no sea hasta mediados de abril. El hotel cuenta con&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/11/26/como-se-construye-un-hotel-de-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucear bajo el hielo en Vallnord</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/11/22/bucear-bajo-el-hielo-en-vallnord/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/11/22/bucear-bajo-el-hielo-en-vallnord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[andorra]]></category>
		<category><![CDATA[buceo]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[esquiadores]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[inmersiones]]></category>
		<category><![CDATA[submarinistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/11/21/bucear-bajo-el-hielo-en-vallnord/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/bucearbajoelhielotodaunaexperiencia.jpg" alt="Bucear bajo el hielo, toda una experiencia" width="225" height="145" align="right" />La estación de esquí de Vallnord ofrece esta temporada la actividad “Diving Vallnord”, que consiste en realizar <strong>inmersiones bajo el hielo a más de 2.000 metros de altura</strong>.</p>
<p>De esta forma <strong>se puede combinar el submarinismo con el esquí</strong>, con distintas opciones en función del grado de conocimientos del usuario: <strong>bautizos</strong> para debutantes e inmersiones técnicas para submarinistas titulados.</p>
<p></p>
<p><span id="more-340"></span></p>
<p>Los primeros se realizarán en la balsa de la Caneleta (2.060m) llegando a los 12 metros de profundidad y&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/11/22/bucear-bajo-el-hielo-en-vallnord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquí de bajo coste</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/11/21/esqui-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/11/21/esqui-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Material de esquí]]></category>
		<category><![CDATA[aldi]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[brides-les-bains]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[pyrenair]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-334 alignleft" title="esqui-low-cost" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/esqui-low-cost.JPG" alt="Esquí para todos" width="200" height="148" />Hablar de esquí de bajo coste hoy en día no se hace tan extraño como antaño. Afortunadamente el deporte blanco se ha popularizado y como consecuencia han aparecido diversas iniciativas para tratar de abaratar los costes al usuario. Como la pescadilla que se muerde la cola, esto ha conseguido que se acerque más gente al esquí y que los precios se aprieten todavía más. A continuación daremos un repaso a las ofertas de bajo coste que tenemos para equiparnos y&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/11/21/esqui-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 formas de esquiar sin hacer fila en taquilla</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/11/20/8-formas-de-esquiar-sin-hacer-fila-en-taquilla/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/11/20/8-formas-de-esquiar-sin-hacer-fila-en-taquilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[abonos]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aramon]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/11/20/8-formas-de-esquiar-sin-hacer-fila-en-taquilla/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Aramon" align="right" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/aramon.jpg" width="253" height="66" />Aramón propone para esta nueva temporada 8 formas distintas de <strong>pagar sin tener que hacer fila</strong> en las taquillas.</p>
<p><span id="more-332"></span>
</p><p>A partir del viernes, 20 de noviembre, los esquiadores que lo deseen podrán activar sus tarjetas en <strong>Internet</strong>, a través de la página del grupo: www.aramon.com.</p>
<p>Otra forma de comprar y recargar será a través de más de <strong>1.500 quioscos</strong> de prensa distribuidos en diversas provincias españolas: Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia,…</p>
<p>Los <strong>cajeros de Ibercaja</strong> también ofrecen la opción de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/11/20/8-formas-de-esquiar-sin-hacer-fila-en-taquilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estaciones de esquí de León abren sus puertas</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/11/15/las-estaciones-de-esqui-de-leon-abren-sus-puertas/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/11/15/las-estaciones-de-esqui-de-leon-abren-sus-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[león]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[San Isidro]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/11/15/las-estaciones-de-esqui-de-leon-abren-sus-puertas/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="San Isidro presentaba buen aspecto esta misma semana" align="right" src="http://blogdeesqui.com/wp-content/uploads/sanisidro10denoviembre.jpg" width="225" height="168" />Este fin de semana se podría declarar oficialmente inaugurada la temporada de esquí 2009/2010, ya que <strong>las estaciones de San Isidro y Leitariegos tienen previsto abrir sus puertas</strong>.</p>
<p>Tras el éxito de la campaña anterior, calificada como “espectacular”, ambas estaciones permanecerán abiertas hasta el próximo <strong>2 de mayo</strong>, si el tiempo lo permite.</p>
<p><span id="more-330"></span>
</p><p>La principal novedad serán las <strong>4 nuevas pistas de San Isidro</strong>, que pasará a contar con un total de 27,4 kilómetros esquiables.</p>
<p>En Leitariegos, por su&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/11/15/las-estaciones-de-esqui-de-leon-abren-sus-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Isidro: precios temporada 2009-2010</title>
		<link>http://blogdeesqui.com/2009/10/26/san-isidro-precios-temporada-2009-2010/</link>
		<comments>http://blogdeesqui.com/2009/10/26/san-isidro-precios-temporada-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[abonos]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[San Isidro]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdeesqui.com/2009/10/26/san-isidro-precios-temporada-2009-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estas son las <strong>tarifas oficiales</strong> para la temporada 2009/2010 en la <strong>estación de esquí de San Isidro</strong>.</p>
<p><span id="more-316"></span></p>
<p><strong>Forfaits</strong></p>
<p>Precios de los forfaits de corta duración, en función del tipo y la temporada:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th width="100">Tipo</th>
<th width="100">Duración</th>
<th width="50">Temp. alta</th>
<th width="50">Temp. baja</th>
</tr>
<tr>
<td>Todos</td>
<td>1/2 día</td>
<td>17 €</td>
<td>11 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Adulto</td>
<td>1 día</td>
<td>23 €</td>
<td>16 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Infantil</td>
<td>1 día</td>
<td>20 €</td>
<td>12 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Adulto</td>
<td>2 días</td>
<td>36</td></tr></tbody></table><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdeesqui.com/2009/10/26/san-isidro-precios-temporada-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
